MIE Graduate Courses 2023/2024
The course timetable is subject to changes. Students are strongly recommended to regularly review this page.
Mechatronics & Dynamics
Course Code | Course Title | Instructor | Session | Day(s) | Time(s) | Location(s) | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall | |||||||
MIE1005H | Theory of Vibrations | Kamran Behdinan | Fall 2023 | Tuesday | 10am-12pm | RS 208 | LEC 0101 |
MIE1050H | Design of Intelligent Sensor Networks | Ardevan Bakhtari | Fall 2023 | Thursday | 2pm-5pm | BA 2135 | LEC 0101 |
MIE1064H | Control Analysis Methods with Applications to Robotics | TBD | Not offered in 2023/2024 | ||||
MIE1075H | Artificial Intelligence in Robotics I | Andrew Goldenberg | Fall 2023 | Thursday | 11am-1pm | BA 2165 | LEC 0101 |
MIE1804H | Finite Element Analysis in Engineering Design | Shaker Meguid | Fall 2023 | Monday Monday Thursday | 1pm-3pm 1pm-3pm 3pm-5pm | MY350/MB123 BA2135/MB123 GB119 | TUT 0101 PRA 0101 LEC 0101 |
Winter | |||||||
MIE1001H | Advanced Dynamic | Eric Diller | Winter 2024 | Tuesday | 10am-1pm | ES 4001 | LEC 0101 |
MIE1010H | Acoustics and Noise Control | TBD | Winter 2024 | Tuesday | 6pm-8pm | BA 2139 | LEC 0101 |
MIE1052H | Signal Processing for Bioengineering | Andreas Mandelis | Winter 2024 | Thursday | 2pm-4pm | PB 255 | LEC 0101 |
MIE1076H | Artificial Intelligence in Robotics II | Andrew Goldenberg | Winter 2024 | Thursday | 11am-1pm | BA 2139 | LEC 0101 |
MIE1080H | Healthcare Robotics | Yu Sun | Winter 2024 | Monday | 9am-12pm | ONLINE | LEC 0101 |
MIE1809H | Advanced Mechatronics | Ridha Ben Mrad | Winter 2024 | Wednesday | 2pm-4pm | BA 2175 | LEC 0101 |
MIE1208H | Microfluidic Biosensors | Xinyu Liu | Not offered in 2023/2024 | ||||
Summer | |||||||
MIE1070H | Intelligent Robots for Society | Goldie Nejat | Summer 2023 | ||||
MIE1718H | Computer Integrated Manufacturing | Beno Benhabib | Summer 2023 |
Mechanics & Materials
Course Code | Course Title | Instructor | Session | Day(s) | Time(s) | Location(s) | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall | |||||||
MIE1128H | Materials for Clean Energy Technologies | Olivera Kesler | Not offered in 2023/2024 | ||||
MIE1709H | Continuum Mechanics (NEW) | Kamran Behdinan | Fall 2023 | Tuesday | 2pm-5pm | RS 208 | LEC 0101 |
MIE1714H | Failure Analysis | Steven Coates | Fall 2023 | Thursday | 6pm-9pm | WB 219 | LEC 0101 |
MIE1715H | Life Cycle Engineering | Payam Rahimi | Fall 2023 | Wednesday | 5pm-8pm | MS 2173 | LEC 0101 |
MIE1724H | Additive Manufacturing in Engineering Applications | TBD | Not offered in 2023/2024 | ||||
MIE1744H | Nanomechanics of Materials | Tobin Filleter | Fall 2023 | Tuesday | 1pm-3:30pm | MS 3278 | LEC 0101 |
MIE1745H | Surface Engineering | Kevin Golovin | Fall 2023 | Tuesday Thursday | 10am-11:30am 10am-11:30am | AP 120 AP 120 | LEC 0101 |
Winter | |||||||
MIE1359H | Engineering Cell Biology and Micro/Nanoengineered Platforms | Yu Sun & Lidan You | Not offered in 2023/2024 | ||||
MIE1705H | Polymer Processing | Patrick Lee | Winter 2024 | Thursday | 1pm-4pm | BA 2159 | LEC 0101 |
MIE1708H | Collision Reconstruction | TBD | Winter 2024 | Wednesday | 3pm-5pm | ES B142 | LEC 0101 |
MIE1725H | Soft Materials and Machines | TBD | Not offered in 2023/2024 | ||||
MIE1740H | Smart Materials and Structures | Hani Naguib | Not offered in 2023/2024 |
Thermofluids
Course Code | Course Title | Instructor | Session | Day(s) | Time(s) | Location(s) | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall | |||||||
MIE1129H | Nuclear Engineering I | Julian Lebenhaft | Fall 2023 | Tuesday Friday Wednesday Friday | 12pm-2pm 2pm-3pm 1pm-2pm 1pm-2pm | SU 255 SU 255 SU 440 SU 440 | LEC 0101 TUT 0101 |
MIE1201H | Advanced Fluid Mechanics I | Edmond Young | Fall 2023 | Friday | 9am-12pm | RW 142 | LEC 0101 |
MIE1207H | Structure of Turbulent Flows | Pierre Sullivan | Fall 2023 | Wednesday | 10am-12pm | RS 208 | LEC 0101 |
MIE1210H | Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer | Hanif Montazeri | Fall 2023 | Thursday | 10am-1pm | BA 2139 | LEC 0101 |
MIE1222H | Multiphase Flow | Nasser Ashgriz | Fall 2023 | Tuesday | 10am-1pm | BA B024 | LEC 0101 |
MIE1240H | Wind Power | Joaquin Moran | Fall 2023 | Monday | 3pm-6pm | BA B024 | LEC 0101 |
MIE1241H | Energy Management | Joaquin Moran | Fall 2023 | Monday | 10am-1pm | BA B024 | LEC 0101 |
MIE1242H | Applied Thermal Management | Aydin Nabovati | Fall 2023 | Tuesday | 6pm-9pm | GB 220 | LEC 0101 |
Winter | |||||||
MIE1115H | Heat Transfer with Phase Change | Sanjeev Chandra | Winter 2024 | Thursday | 2pm-4pm | KP 108 | LEC 0101 |
MIE1120H | Current Energy Infrastructure and Resources | David Sinton | Winter 2024 | Monday | 1pm-3pm | BA 1190 | LEC 0101 |
MIE1132H | Heat Exchanger Design | TBD | Winter 2024 | Thursday | 6pm-9pm | ONLINE | LEC 0101 |
MIE1199H | Special Topics in Thermal Sciences | Cristina Amon | Winter 2024 | Tuesday | 4:30pm-6:30pm | MY 490 | LEC 0101 |
MIE1130H | Nuclear Engineering II | Hisham Hasanein | Winter 2024 | Wednesday Thursday | 9am-11am 12pm-3pm | BA 1230 GB 303 | TUT 0101 LEC 0101 |
MIE1208H | Microfluidic Bionsensors | Xinyu Liu | Not offered in 2023/2024 | ||||
MIE1212H | Convective Heat Transfer | Javad Mostaghimi | Winter 2024 | Tuesday | 2pm-4pm | BA 2179 | LEC 0101 |
MIE1232H | Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems | Axel Guenther | Winter 2024 | Wednesday Thursday | 3pm-5pm 11am-12pm | GB 120 | LEC 0101 |
Operations Research
Course Code | Course Title | Instructor | Session | Day(s) | Time(s) | Location(s) | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall | |||||||
MIE1605H | Stochastic Processes | Vahid Sarhangian | Fall 2023 | Thursday | 9am-12pm | RS 208 | LEC 0101 |
MIE1612H | Stochastic Programming and Robust Optimization | Merve Bodur | Not offered in 2023/2024 | ||||
MIE1620H | Linear Programming and Network Flows | Roy Kwon | Fall 2023 | Thursday | 3pm-6pm | RS 208 | LEC 0101 |
MIE1624H | Introduction to Data Science and Analytics | Oleksandr Romanko (Sessional) | Fall 2023 | Tuesday Thursday | 6pm-9pm 6pm-7:30pm | SF 1101 ONLINE | LEC 0101 TUT 0101 |
MIE1626H | Data Science Methods and Statistical Learning | Samin Aref | Fall 2023 | Wednesday Friday | 2pm-4pm 9am-12pm | ES B149 SS 1069 | TUT 0101 LEC 0101 |
MIE1666H | Machine Learning for Mathematical Optimization | Elias Khalil | Fall 2023 | Tuesday | 3pm-6pm | GB 304 | LEC 0101 |
MIE1723H | Engineering Asset Management | Janet Lam | Fall 2023 | Monday Wednesday | 9am-11am 9am-10am | BA 2185 BA 2185 | LEC 0101 |
MIE1727H | Statistical Methods of Quality Assurance | Janet Lam | Not offered in 2023/2024 | ||||
Winter | |||||||
MIE1603H/ MIE1653H | Integer Programming | Merve Bodur | Winter 2024 | Thursday | 3pm-6pm | RW 140 | LEC 0101 |
MIE1613H | Stochastic Simulation | Vahid Sarhangian | Winter 2024 | Thursday | 9am-12pm | BA 1190 | LEC 0101 |
MIE1615H | Markov Decision Processes | Peyman Mohajerin Esfahani | Winter 2024 | Tuesday | 10am-1pm | MS 2170 | LEC 0101 |
MIE1616H | Research Topics in Healthcare Engineering | Michael Carter | Winter 2024 | Tuesday | 1pm-4pm | BA 2139 | LEC 0101 |
MIE1619H | Constraint Programming and Hybrid Optimization | Chris Beck | Winter 2024 | Wednesday | 12pm-3pm | SU 440 | LEC 0101 |
MIE1621H | Non-Linear Optimization | Roy Kwon | Winter 2024 | Monday | 3pm-6pm | HA 401 | LEC 0101 |
MIE1622H | Computational Finance and Risk Management | Oleksandr Romanko (Sessional) | Winter 2024 | Monday Wednesday | 6pm-9pm 6pm-7:30pm | HA 403 | LEC 0101 TUT 0101 |
MIE1623H | Introduction to Healthcare Engineering | Dionne Aleman & Michael Carter | Winter 2024 | Wednesday | 5pm-8pm | GB 303 | LEC 0101 |
MIE1624H | Introduction to Data Science and Analytics | Oleksandr Romanko (Sessional) | Winter 2024 | Tuesday Thursday | 6pm-9pm 6pm-7:30pm | BA 1130 ONLINE | LEC 0101 TUT 0101 |
MIE1626H | Data Science Methods and Statistical Learning | Samin Aref | Winter 2024 | Wednesday Thursday | 10am-12pm 12pm-3pm | AB 107 | TUT 0101 LEC 0101 |
MIE1721H | Reliability | TBD | Winter 2024 | Thursday | 6pm-9pm | BA B024 | LEC 0101 |
Information Engineering
Course Code | Course Title | Instructor | Session | Day(s) | Time(s) | Location(s) | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall | |||||||
MIE1501H | Knowledge Modelling and Management | Michael Gruninger | Not offered in 2023/2024 | ||||
MIE1513H | Decision Support Systems | Markus Asta | Fall 2023 | Monday Thursday | 10am-1pm 2pm-4pm | RS 208 RS 303 | LEC 0101 PRA 0101 |
MIE1514H | Systems Design and Engineering: A Product Perspective | Nashed Youssef | Fall 2023 | Wednesday | 5pm-8pm | MS 4171 | LEC 0101 |
MIE1517H | Introduction to Deep Learning | Sinisa Colic | Fall 2023 | Wednesday | 1pm-4pm | RS 208 | LEC 0101 |
MIE1628H | Cloud-Based Data Analytics (formerly Big Data Science) | Sneha Sneha | Fall 2023 | Friday Saturday | 5:30pm-8:30pm 6pm-9pm | GB 244 ONLINE | LEC 0101 LEC 0201 |
Winter | |||||||
MIE1510H | Formal Techniques in Ontology Engineering | Michael Gruninger | Winter 2024 | Tuesday | 2pm-4pm | GB 120 | LEC 0101 |
MIE1512H | Data Analytics | Mariano Consens | Winter 2024 | Wednesday | 4pm-7pm | RS 303 | LEC 0101 |
MIE1517H | Introduction to Deep Learning | Sinisa Colic | Winter 2024 | Wednesday Tuesday | 1pm-4pm 1pm-4pm | RS 208 TBD | LEC 0101 LEC 0201 |
MIE1520H | Learning with Graphs and Sequences | Eldan Cohen | Winter 2024 | Wednesday | 9am-12pm | TBD | LEC 0101 |
MIE1628H | Cloud-Based Data Analytics (formerly Big Data Science) | Sneha Sneha | Winter 2024 | Friday Saturday | 5pm-8pm 6pm-9pm | GB 244 ONLINE | LEC 0101 LEC 0201 |
Summer | |||||||
MIE1628H | Cloud-Based Data Analytics (formerly Big Data Science) | Sneha Sneha | Summer 2023 |
Human Factors
Course Code | Course Title | Instructor | Session | Day(s) | Time(s) | Location(s) | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall | |||||||
MIE1401H | Human Factors Engineering | Elizabeth Kittel | Fall 2023 | Friday | 11am-2pm | MS 2173 | LEC 0101 |
MIE1402H | Experimental Methods in Human Factors Research | Mark Chignell | Fall 2023 | Friday | 3pm-6pm | CR 106 | LEC 0101 |
MIE1403H | Analytical Methods in Human Factors Research | Ryan Kealey | Fall 2023 | Thursday | 6pm-9pm | BA 1200 | LEC 0101 |
Winter | |||||||
MIE1411H | Design of Work Places | TBD | Winter 2024 | Monday | 6pm-9pm | BA 1240 | LEC 0101 |
MIE1412H | Human-Automation Interaction | Greg Jamieson | Winter 2024 | Friday | 10am-12pm | MS 4171 | LEC 0101 |
MIE1413H | Statistical Models in Empirical Research | Birsen Donmez | Not offered in 2023/2024 | ||||
MIE1414H | Human Factors in Transportation | TBD | Winter 2024 | Wednesday | 6pm-9pm | BA B025 | LEC 0101 |
MIE1415H | Analysis and Design of Cognitive Work | TBD | Not offered in 2023/2024 | ||||
MIE1416H | Human Factors in Healthcare | Myrtede Alfred | Winter 2024 | Tuesday Thursday | 10am-12pm 10am-11am | BA B025 SF 3201 | LEC 0101 |
MIE1499H | Special Topics in Human Factors and Ergonomics | Enid Montague | Winter 2024 | Thursday | 12pm - 3pm | TBD | LEC 0101 |
MIE1720H | Creativity in Conceptual Design | Li Shu | Not offered in 2023/2024 | ||||
Summer | |||||||
MIE1444H | Engineering for Psychologists | Li Shu | Summer 2023 |
500-series Courses
Schedule for 500-series courses is available in the Timetable Builder Website
Course Code | Course Title | Instructor | Session |
---|---|---|---|
Fall | |||
MIE505H | Micro/Nano Robotics | Eric Diller | Fall 2023 |
MIE507H | HVAC Fundamentals | Babak Samareh Abolhassani | Fall 2023 |
MIE515H | Alternative Energy Systems | Amy Bilton | Fall 2023 |
MIE516H | Combustion and Fuels | Murray Thomson | Fall 2023 |
MIE523H | Engineering Psychology and Human Performance | Anthony Soung Yee | Fall 2023 |
MIE524H | Data Mining | Eldan Cohen | Fall 2023 |
MIE562H | Scheduling | Chris Beck | Fall 2023 |
MIE563H | Analytical & Numerical Solution of Engineering PDEs | David Steinman | Fall 2023 |
MIE566H | Decision Making Under Uncertainty | Daniel Frances | Fall 2023 |
Winter | |||
MIE504H | Applied Computational Fluid Dynamics | Ali Dolatabadi | Winter 2024 |
MIE506H | MEMS Design and Microfabrication | TBD | Winter 2024 |
MIE517H | Fuel Cell Systems | Olivera Kesler | Winter 2024 |
MIE519H | Advanced Manufacturing Technologies | Patrick Lee | Winter 2024 |
MIE533H | Non-Destructive Evaluation | Andreas Mandelis | Winter 2024 |
MIE535H | Electrification Through Electricity Markets | Daniel Frances | Winter 2024 |
MIE540H | Product Design | David Nacson | Winter 2024 |
MIE542H | Human Factors Integration | Robert Leger & Kim Iwasa-Madge | Winter 2024 |
MIE550H | Advanced Momentum, Heat and Mass Transfer | Nasser Ashgriz | Winter 2024 |
MIE561H | Healthcare Systems | Saba Vahid & Enid Montague | Winter 2024 |
MIE567H | Dynamic and Distributed Decision Making | TBD | Winter 2024 |
Other Engineering Graduate Courses
To view other engineering graduate courses, please refer to the links below.
- Engineering Graduate Courses (APS/TEP/ELITE)
- Department of Chemical Engineering & Applied Chemistry (ChemE)
- Department of Civil & Mineral Engineering (CivMin)
- Department of Materials Science & Engineering (MSE)
- The Edward S. Rogers Sr. Department of Electrical & Computer Engineering (ECE)
- University of Toronto Institute for Aerospace Studies (UTIAS)
- Institute of Biomedical Engineering (BME)
If you have questions regarding engineering courses on this list, please contact the department grad administrator relevant to the courses.