Graduate Course Schedule
MIE Graduate Courses 2025/2026
The course timetable is subject to changes. Students are strongly recommended to regularly review this page.
Fall courses start the week of September 2nd; Winter courses start the week of January 5th (unless otherwise indicated).
Mechatronics & Dynamics
Course Code | Course Title | Instructor | Day(s) | Time(s) | Location(s) | Section |
---|---|---|---|---|---|---|
FALL 2025 | ||||||
MIE1005H | Theory of Vibrations | Kamran Behdinan | Tuesday | 1pm-3pm 3pm-4pm | RS 208 RS 208 | LEC 0101 TUT 0101 |
MIE1050H | Design of Intelligent Sensor Networks | TBD | Wednesday | 5pm-8pm | MY 320 | LEC 0101 |
MIE1075H | Artificial Intelligence in Robotics I | Andrew Goldenberg | Thursday | 11am-1pm | BA 2135 | LEC 0101 |
MIE1514H | Systems Design and Engineering: A Product Perspective | TBD | TBD | TBD | TBD | LEC 0101 |
MIE1804H | Finite Element Analysis in Engineering Design Joint w/ MIE410H1 | Kamran Behdinan | Thursday | 1pm-3pm 3pm-4pm | RS208 RS208 | LEC 0101 TUT 0101 |
WINTER 2026 | ||||||
MIE1010H | Acoustics and Noise Control | TBD | Tuesday | 6pm-8pm | BA 1200 | LEC 0101 |
MIE1052H | Signal Processing for Bioengineering | Andreas Mandelis | TBD | TBD | TBD | LEC 0101 |
MIE1076H | Artificial Intelligence in Robotics II | Andrew Goldenberg | Thursday | 11am-1pm | MY 315 | LEC 0101 |
MIE1080H | Healthcare Robotics | Yu Sun | Monday | 9am-12pm | ONLINE | LEC 0101 |
Mechanics & Materials
Course Code | Course Title | Instructor | Day(s) | Time(s) | Location(s) | Section |
---|---|---|---|---|---|---|
FALL 2025 | ||||||
MIE1128H | Materials for Clean Energy Technologies | Olivera Kesler | Friday | 12pm-2pm | HA 403 | LEC 0101 |
MIE1714H | Failure Analysis | TBD | Thursday | 6pm-9pm | BA 2159 | LEC 0101 |
MIE1715H | Life Cycle Engineering | TBD | Wednesday | 5pm-8pm | MS 4279 | LEC 0101 |
MIE1745H | Surface Engineering | Kevin Golovin | Monday Wednesday | 9am-11am 9am-11am | SU 444 SU 444 | LEC 0101 LEC 0102 |
WINTER 2026 | ||||||
MIE1707H | Structure-Property Relationships of Thermoplastic and Composite Foams | Chul Park | Thursday | 11am-1pm | BA 2179 | LEC 0101 |
MIE1708H | Collision Reconstruction | TBD | Tuesday | 8am-10am | AB 114 | LEC 0101 |
MIE1709H | Continuum Mechanics | Kamran Behdinan | Thursday | 3pm-5pm 5pm-6pm | RS 108 RS 108 | LEC0101 TUT0101 |
MIE1710H | Design and Manufacturing of Biomaterials | Mohini Sain | Friday | 9am-12pm | BA B024 | LEC 0101 |
Thermofluids
Course Code | Course Title | Instructor | Day(s) | Time(s) | Location(s) | Section |
---|---|---|---|---|---|---|
FALL 2025 | ||||||
MIE1129H | Nuclear Engineering I Joint w/ MIE407H1 | TBD | TBD | TBD | TBD | LEC 0101 |
MIE1201H | Advanced Fluid Mechanics I | Edmond Young | Monday | 9am-12pm | MY 380 | LEC 0101 |
MIE1207H | Structure of Turbulent Flows | Pierre Sullivan | Wednesday | 9am-11am | BA 2179 | LEC 0101 |
MIE1210H | Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer | TBD | Friday | 9am-12pm | RS 208 | LEC 0101 |
MIE1222H | Multiphase Flow | Nasser Ashgriz | Wednesday | 1pm-4pm | AP 120 | LEC 0101 |
MIE1240H | Wind Power | TBD | Thursday | 6pm-9pm | BA 2175 | LEC 0101 |
MIE1241H | Energy Management | TBD | Monday | 3pm-6pm | CR 406 | LEC 0101 |
MIE1242H | Applied Thermal Management | TBD | Tuesday | 6pm-9pm | BA B025 | LEC 0101 |
WINTER 2026 | ||||||
MIE1115H | Heat Transfer with Phase Change | Sanjeev Chandra | Tuesday | 1pm-3pm | AP 120 | LEC 0101 |
MIE1118H | Partially Ionized Gases | Javad Mostaghimi | Friday | 1pm-4pm | AP 120 | LEC 0101 |
MIE1120H | Current Energy Infrastructure and Resources | David Sinton | Thursday | 1pm-3pm | BA 1170 | LEC 0101 |
MIE1130H | Nuclear Engineering II Joint w/ MIE408H1 | TBD | Tuesday Wednesday | 9am-12pm 4pm-6pm | BA 1230 ES 4000 | LEC 0101 TUT 0101 |
MIE1132H | Heat Exchanger Design | TBD | Wednesday | 1pm-4pm | BA B024 | LEC 0101 |
MIE1135H | Thermal Phenomena, Performance and Management of Electric Vehicles | Cristina Amon | Wednesday | 4pm-6pm | TBD | LEC 0101 |
MIE1214H | Applied Computational Fluid Dynamics (CFD) | TBD | Monday | 6pm-9pm | APSC 123 | LEC 0101 |
MIE1232H | Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems | Axel Guenther | Thursday Tuesday | 12pm-1pm 3pm-4pm | RW 142 ES 4001 | LEC 0101 LEC 0102 |
Operations Research
Course Code | Course Title | Instructor | Day(s) | Time(s) | Location(s) | Section |
---|---|---|---|---|---|---|
FALL 2025 | ||||||
MIE1605H | Stochastic Processes | Vahid Sarhangian | Thursday | 9am-12pm | BA B024 | LEC 0101 |
MIE1615H | Markov Decision Processes | Peyman Esfahani | Thursday | 1pm-4pm | BA 2179 | |
MIE1620H | Linear Programming and Network Flows | Isabelle Rao | Wednesday | 3pm-6pm | HA 403 | LEC 0101 |
MIE1630H | Reinforcement Learning for Research | Chi-Guhn Lee | Monday | 1pm-4pm | RS 208 | TUT 0101 LEC 0101 |
MIE1666H | Machine Learning for Mathematical Optimization | Elias Khalil | Thursday | 3pm-6pm | GB 221 | LEC 0101 |
MIE1699H | Special Topics in Operations Research: OR Modeling in Bulk Electricity System Investments | Daniel Frances | Wednesday | 10am-1pm | UC B203 | LEC 0101 |
WINTER 2026 | ||||||
MIE1603H | Integer Programming Application (Research Stream) | Samin Aref | Tuesday | 1pm-4pm | BA B025 | LEC 0101 |
MIE1613H | Stochastic Simulation | Vahid Sarhangian | Wednesday | 9am-12pm | AB 107 | LEC 0101 |
MIE1616H | Research Topics in Healthcare Engineering | Michael Carter | Monday | 3pm-6pm | HS 100 | LEC 0101 |
MIE1621H | Non-Linear Optimization | Roy Kwon | Monday Wednesday | 12pm-3pm 1pm-2pm | EM 119 SF 2202 | LEC 0101 TUT 0101 |
MIE1622H | Computational Finance and Risk Management | TBD | Monday Tueday | 6pm-9pm 6pm-7:30pm | BA 1200 AB 107 | LEC 0101 TUT 0101 |
MIE1623H | Introduction to Healthcare Engineering | Dionne Aleman & Michael Carter | Thursday | 5pm-8pm | SF 2202 | LEC 0101 |
MIE1632H | Symbolic AI for Optimization | Chris Beck | Wednesday | 5pm-8pm | GB 220 | LEC 0101 |
MIE1653H | Integer Programming Application (for MEng Students) | Samin Aref | Monday | 1pm-4pm | BA 2159 | LEC 0101 |
MIE1721H | Reliability | TBD | Tuesday | 6pm-9pm | BA B024 | LEC 0101 |
Information Engineering
Course Code | Course Title | Instructor | Day(s) | Time(s) | Location(s) | Section |
---|---|---|---|---|---|---|
FALL 2025 | ||||||
MIE1516H | Structured Learning and Inference | Scott Sanner | Wednesday Monday Monday | 12pm-1pm 11am-1pm 1pm-3pm | RS 303 SU 432 WE 69 | LEC 0101 LEC 0102 PRA 0101 |
MIE1517H | Introduction to Deep Learning | Sinisa Colic | Wednesday | 1pm-4pm | RS 208 | LEC 0101 |
MIE1624H | Introduction to Data Science and Analytics | TBD | Tuesday Thursday Thursday | 6pm-9pm 2pm-3:30pm 6pm-7:30pm | SF 1105 AH 400 ONLINE | LEC 0101 TUT 0101 TUT 0102 |
MIE1626H | Data Science Methods | Samin Aref | Friday Friday | 10am-1pm 3pm-5pm | BA 1220 GB 304 | LEC 0101 TUT 0101 |
MIE1628H | Cloud-Based Data Analytics | TBD | Friday Saturday | 5pm-8pm 6pm-9pm | GB 221 ONLINE | LEC 0101 LEC 0201 |
WINTER 2026 | ||||||
MIE1501H | Knowledge Modelling and Management | Michael Gruninger | Tuesday | 1pm-4pm | WW 121 | LEC 0101 |
MIE1512H | Data Analytics | Mariano Consens | Wednesday | 3pm-6pm | APSC 303 | LEC 0101 |
MIE1517H | Introduction to Deep Learning | Sinisa Colic | Wednesday Thursday | 1pm-4pm 1pm-4pm | RS 208 RS 208 | LEC 0101 LEC 0102 |
MIE1519H | Gaussian Processes for Machine Learning | Justin Beland | Monday | 1pm-4pm | SU 432 | LEC 0101 |
MIE1624H | Introduction to Data Science and Analytics | Oleksandr Romanko | Tuesday Thursday Thursday | 6pm-9pm 2pm-3:30pm 6pm-7:30pm | BA 1130 BA 1130 ONLINE | LEC 0101 TUT 0101 TUT 0102 |
MIE1626H | Data Science Methods | Samin Aref | Wednesday Wednesday Tuesday Tuesday | 10am-1pm 1pm-3pm 9am-12pm 4pm-6pm | BL 205 AH 100 BA 2145 UC 163 | LEC 0101 TUT 0101 LEC 0102 TUT 0102 |
MIE1628H | Cloud-Based Data Analytics | TBD | Friday Saturday | 5pm-8pm 6pm-9pm | SF 2202 ONLINE | LEC 0101 LEC 0201 |
Human Factors
Course Code | Course Title | Instructor | Day(s) | Time(s) | Location(s) | Section |
---|---|---|---|---|---|---|
FALL 2025 | ||||||
MIE1401H | Human Factors Engineering | TBD | Friday | 9am-12pm | SS 2110 | LEC 0101 |
MIE1402H | Experimental Methods in Human Factors Research | TBD | Friday | 3pm - 6pm | BA B025 | LEC 0101 |
MIE1403H | Analytical Methods in Human Factors Research | TBD | Thursday | 5pm - 8pm | BA 2135 | LEC 0101 |
MIE1411H | Workplace Design | TBD | Monday | 6pm-9pm | BA 2195 | LEC 0101 |
MIE1416H | Human Factors in Healthcare | Myrtede Alfred | Tuesday | 3pm-5pm | 800 BAY | LEC 0101 |
MIE1499H | Special Topics in Human Factors and Ergonomics: Fieldwork and qualitative methods for human factors and ergonomics | Enid Montague | Thursday | 2pm-5pm | 800 BAY | LEC 0101 |
WINTER 2026 | ||||||
MIE1412H | Human-Automation Interaction | Greg Jamieson | Wednesday | 10am-12pm | 800 BAY | LEC 0101 |
MIE1413H | Statistical Models in Empirical Research | Birsen Donmez | Tuesday | TBD | 800 BAY | LEC 0101 |
MIE1414H | Human Factors in Transportation | TBD | Wednesday | 6pm-9pm | AP 120 | LEC 0101 |
MIE1720H | Creativity in Conceptual Design | Li Shu | Thursday | 12pm-2pm | HS 715 | LEC 0101 |
500-series Courses
Schedule for 500-series courses is available in the Timetable Builder Website
Not Offered in 2025–2026
Course Code | Course Title |
---|---|
MIE1001H | Advanced Dynamics |
MIE1064H | Control Analysis Methods with Applications to Robotics |
MIE1123H | Fundamentals Of Combustion |
MIE1133H | Laser Applications in Engineering |
MIE1199H | Special Topics in Thermal Sciences - "Thermal Management of EV Batteries and Chargers’’ |
MIE1212H | Convective Heat Transfer |
MIE1301H | Solid Mechanics |
MIE1303H | Fracture Mechanics |
MIE1359H | Engineering Cell Biology and Micro/Nanoengineered Platforms |
MIE1510H | Formal Techniques in Ontology Engineering |
MIE1513H | Decision Support Systems |
MIE1520H | Learning With Graphs and Sequences |
MIE1619H | Constraint Programming |
MIE1705H | Thermoplastics Polymer Processing |
MIE1706H | Manufacturing of Cellular and Microcellular Polymers |
MIE1724H | Additive Manufacturing in Engineering Applications |
MIE1744H | Nanomechanics of Materials |
MIE1809H | Advanced Mechatronics |
Other Engineering Graduate Courses
To view other engineering graduate courses, please refer to the links below.
- Engineering Graduate Courses (APS/TEP/ELITE)
- Department of Chemical Engineering & Applied Chemistry (ChemE)
- Department of Civil & Mineral Engineering (CivMin)
- Department of Materials Science & Engineering (MSE)
- The Edward S. Rogers Sr. Department of Electrical & Computer Engineering (ECE)
- University of Toronto Institute for Aerospace Studies (UTIAS)
- Institute of Biomedical Engineering (BME)
If you have questions regarding engineering courses on this list, please contact the department grad administrator relevant to the courses.