Graduate Course Schedule
MIE Graduate Courses 2026/2027
The course timetable is subject to changes. Students are strongly recommended to regularly review this page.
Fall courses start the week of September 8th; Winter courses start the week of January 11th (unless otherwise indicated).
Mechatronics & Dynamics
| Course Code | Course Title | Instructor | Day(s) | Time(s) | Location(s) | Section | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALL 2026 | |||||||
| MIE1005H | Theory of Vibrations | Kamran Behdinan | Tuesday | 1pm-3pm 3pm-4pm | BA 2139 BA 2139 | LEC 0101 TUT 0101 | |
| MIE1075H | Artificial Intelligence in Robotics I | Andrew Goldenberg | Thursday | 11am-1pm | BA 2195 | LEC 0101 | |
| MIE1709H | Continuum Mechanics | Kamran Behdinan | Thursday Thursday | 3pm-5pm 5pm-6pm | TBD TBD | LEC0101 TUT 0101 | |
| WINTER 2027 | |||||||
| MIE1010H | Acoustics and Noise Control | John O'Keefe | Wednesday | 6pm-8pm | BA 2159 | LEC 0101 | |
| MIE1052H | Signal Processing for Bioengineering | Andreas Mandelis | Friday | 2pm-4pm | LA 340 | LEC 0101 | |
| MIE1076H | Artificial Intelligence in Robotics II | Andrew Goldenberg | Thursday | 11am-1pm | BA 2175 | LEC 0101 | |
| MIE1080H | Healthcare Robotics | Yu Sun | Monday | 9am-12pm | ONLINE | LEC 0101 | |
| MIE1810H | Cybersecurity in Autonomous and Robotic Systems | Merat Soorena | Thursday | 4pm-6pm | HS 614 | LEC0101 | |
| SUMMER 2026 | |||||||
| MIE1718H | Computer Integrated Manufacturing | Beno Benhabib | May 5, 6, 13, 14, 21, 22; June 18, 19 (May 5 - June 19) | 10am-2pm | RS 208 | LEC 0101 | |
| MIE1070H | Intelligent Robots for Society | Goldie Nejat | Tue, Wed, Thu (May 4-June 25) | 1pm-4pm | Online | LEC 0101 | |
| MIE1077H | Artificial Intelligence in Robotics III | Andrew Goldenberg | Thu (May 7 – July 30) | 11am - 1pm | BA 2159 July 30: BA B025 | LEC 0101 |
Mechanics & Materials
| Course Code | Course Title | Instructor | Day(s) | Time(s) | Location(s) | Section | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALL 2026 | |||||||
| MIE1714H | Failure Analysis | Steven Coates | Thursday | 6pm-9pm | BA 2135 | LEC 0101 | |
| MIE1715H | Life Cycle Engineering | Payam Rahimi | Wednesday | 5pm-8pm | HA 410 | LEC 0101 | |
| MIE1804H | Finite Element Analysis in Engineering Design Joint w/ MIE410H1 | Shaker Meguid | Friday Monday Monday | 1pm-3pm 1pm-3pm 1pm-3pm | WB 119 AB 114 APSC 303 BA 2159 | LEC0101 PRA0101 TUT0101 | |
| MIE1399H | Special Topics in Mechanics and Materials: Fundamentals of Injury Biomechanics and Prevention Joint w/ MIE437H1 | Fatemeh Jazinizadeh | Wednesday Friday Wednesday | 1-2pm 1-3pm 2-3pm | BA 2135 BA 2139 MY 430 | LEC0101 LEC0101 TUT0101 | |
| WINTER 2027 | |||||||
| MIE1705H | Thermoplastics Polymer Processing | Patrick Lee | Thursday | 2pm-5pm | LA 340 | LEC0101 | |
| MIE1706H | Manufacturing of Cellular and Microcellular Polymers | Chul Park | Monday | 5pm-8pm | BA 2135 | LEC0101 | |
| MIE1708H | Collision Reconstruction | Harrison Griffiths | Monday | 1pm-3pm | BA 2195 | LEC 0101 | |
| MIE1710H | Design and Manufacturing of Biomaterials | Mohini Sain | Friday | 9am-12pm | BA B026 | LEC 0101 | |
| MIE1744H | Nanomechanics of Materials | Tobin Filleter | Wednesday | 1pm-4pm | SS 2104 | LEC0101 | |
| MIE1745H | Surface Engineering | Kevin Golovin | Monday Wednesday | 9am-11am 9am-11am | MY 315 TBD | LEC0101 LEC0101 |
Thermofluids
| Course Code | Course Title | Instructor | Day(s) | Time(s) | Location(s) | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FALL 2026 | ||||||
| MIE1129H | Nuclear Engineering I Joint w/ MIE407H1 | Julian Lebenhaft | Tuesday Monday Thursday Thursday | 3pm-5pm 12pm-1pm 4pm-5pm 3pm-4pm | BA 2139 BA 2159 BA 2139 BA 2139 | LEC 0101 TUT 0101 LEC 0101 TUT 0101 |
| MIE1207H | Structure of Turbulent Flows | Pierre Sullivan | Wednesday | 10am-12pm | TBD | LEC 0101 |
| MIE1210H | Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer | Hanif Montazeri | Friday | 9am-12pm | BA 2159 | LEC 0101 |
| MIE1240H | Wind Power | Joaquin Moran | Monday | 3pm-5pm | BA B024 | LEC 0101 |
| MIE1242H | Applied Thermal Management | Aydin Nabovati | Tuesday | 6pm-9pm | BA 2159 | LEC 0101 |
| WINTER 2027 | ||||||
| MIE1120H | Current Energy Infrastructure and Resources | David Sinton | Thursday | 1pm-3pm | UC 87 | LEC 0101 |
| MIE1130H | Nuclear Engineering II Joint w/ MIE408H1 | Hisham Hasanein | Tuesday Thursday | 9am-12pm 9am-11am | BA 2135 BA 2175 | LEC 0101 TUT 0101 |
| MIE1212H | Convective Heat Transfer | Javad Mostaghimi | Wednesday | 9am-12pm | BA 2179 | LEC0101 |
| MIE1214H | Applied Computational Fluid Dynamics (CFD) | Elham Dalir | Wednesday Wednesday | 5pm-8pm 8pm-9pm | TBD TBD | LEC 0101 TUT 0101 |
| MIE1232H | Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems | Axel Guenther | Tuesday Wednesday | 4pm-6pm 3pm-4pm | TBD AP 120 | LEC 0101 LEC 0101 |
| MIE1241H | Energy Management | Joaquin Moran | Monday | 10am-12pm | TBD | LEC 0101 |
Operations Research
| Course Code | Course Title | Instructor | Day(s) | Time(s) | Location(s) | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FALL 2026 | ||||||
| MIE1605H | Stochastic Processes | Vahid Sarhangian | Thursday Wednesday | 9am-12pm 11am-12pm | TBD TBD | LEC 0101 TUT 0101 |
| MIE1615H | Markov Decision Processes | Peyman Mohajerin Esfahani | Monday | 1pm-4pm | TL 1017 | LEC 0101 |
| MIE1616H | Research Topics in Healthcare Engineering | Michael Carter | Tuesday | 1pm-4pm | BA B025 | LEC0101 |
| MIE1621H | Non-Linear Optimization | Roy Kwon | Tuesday Thursday | 9am-12pm 1pm-2pm | BA 1210 GB 303 | LEC0101 TUT 0101 |
| MIE1640H | Optimal Grid Investment Models | Co: Daniel Frances+Zeb Tate | Monday | 10am-1pm | HS 696 | LEC0101 |
| MIE1727H | Quality Assurance I | Janet Lam | Wednesday Friday | 1pm-3pm 1pm-2pm | BA 2139 BA 2195 | LEC0101 LEC0101 |
| WINTER 2027 | ||||||
| MIE1603H | Integer Programming Application (Research Stream) | Samin Aref | Tuesday | 1pm-4pm | FE 324 | LEC 0101 |
| MIE1612H | Stochastic Programming and Robust Optimization | Peyman Esfahani | Thursday | 1pm-4pm | BA 2159 | LEC0101 |
| MIE1613H | Stochastic Simulation | Vahid Sarhangian | Thursday | 9am-12pm | BA 2195 | LEC 0101 |
| MIE1620H | Linear Programming and Network Flows | Isabelle Rao | Wednesday | 1pm-4pm | HI CART | LEC 0101 |
| MIE1622H | Computational Finance and Risk Management | Oleksandr Romanko | Monday Wednesday | 6pm-9pm 6pm-8pm | AB 107 SF 2202 | LEC 0101 TUT 0101 |
| MIE1623H | Introduction to Healthcare Engineering | Michael Carter | Tuesday | 5pm-8pm | HA 403 | LEC 0101 |
| MIE1630H | Reinforcement Learning for Research | Chi-Guhn Lee | Friday | 2pm-5pm | BA 2159 | LEC 0101 |
| MIE1632H | Symbolic AI for Optimization | Chris Beck | Friday | 9am-12pm | GB 120 | LEC 0101 |
| MIE1653H | Integer Programming Application (for MEng Students) | Samin Aref | Tuesday | 1pm-4pm | FE 324 | LEC 0101 |
| MIE1721H | Reliability | Dragan Banjevic | Thursday | 6pm-9pm | BA 2159 | LEC 0101 |
Information Engineering
| Course Code | Course Title | Instructor | Day(s) | Time(s) | Location(s) | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FALL 2026 | ||||||
| MIE1513H | Decision Support Systems | Scott Sanner | Wednesday Thursday | 11am-1pm 11am-1pm | APSC 303 TBD | LEC0101 PRA 0101 |
| MIE1517H | Introduction to Deep Learning | Sinisa Colic | Wednesday | 1pm-4pm | TBD | LEC 0101 |
| MIE1624H | Introduction to Data Science, Analytics and Artificial Intelligence | Oleksandr Romanko | Tuesday Thursday Thursday | 6pm-9pm 2pm-4pm 6pm-8pm | NL 6 TBD ONLINE | LEC 0101 TUT 0101 TUT 0102 |
| MIE1626H | Data Science Methods | Samin Aref | Friday Monday | 12pm-3pm 4pm-6pm | UC 161 GB 248 | LEC 0101 TUT 0101 |
| MIE1628H | Cloud-Based Data Analytics | Sneha Sneha | Friday Saturday | 5pm-8pm 3pm-6pm | BA 1210 ONLINE | LEC 0101 LEC 0201 |
| WINTER 2027 | ||||||
| MIE1510H | Formal Techniques in Ontology Engineering | Michael Gruninger | Tuesday | 1pm-4pm | BA 2135 | LEC0101 |
| MIE1517H | Introduction to Deep Learning | Sinisa Colic | Wednesday | 1pm-4pm | TBD | LEC 0101 LEC 0102 |
| MIE1519H | Gaussian Processes for Machine Learning | Justin Beland | Tuesday | TBD | TBD | LEC 0101 |
| MIE1624H | Introduction to Data Science, Analytics and Artificial Intelligence | Oleksandr Romanko | Tuesday Thursday Thursday | 6pm-9pm 2pm-4pm 6pm-8pm | MS 2170 GB 244 ONLINE | LEC 0101 TUT 0101 TUT 0102 |
| MIE1626H | Data Science Methods | Samin Aref | Monday Tuesday Monday Tuesday | 9am-12pm 1pm-3pm 1pm-4pm 4pm-6pm | WB 219 GB 120 BA B026 MS 4171 | LEC 0101 TUT 0101 LEC 0102 TUT 0102 |
| MIE1628H | Cloud-Based Data Analytics | Sneha Sneha | Friday Saturday | 4pm-7pm 3pm-6pm | WB 119 ONLINE | LEC 0101 LEC 0201 |
| SUMMER 2026 | ||||||
| MIE1626H | Data Science Methods | Michael Guerzhoy | Wednesday Friday | 2pm-5pm | Wed: BA 1200 Fri: BA 1230 | LEC 0101 |
Human Factors
| Course Code | Course Title | Instructor | Day(s) | Time(s) | Location(s) | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FALL 2026 | ||||||
| MIE1401H | Human Factors Engineering | Greg Jamieson | Friday | 9am-12pm | SS 1071 | LEC 0101 |
| MIE1402H | Experimental Methods in Human Factors Research | Wayne Giang | Friday | 3pm - 6pm | BA 2145 | LEC 0101 |
| MIE1403H | Analytical Methods in Human Factors Research | Ryan Kealey | Thursday | 6pm - 9pm | AB 114 | LEC 0101 |
| MIE1411H | Workplace Design Joint w/ MIE434H1 | Emily King | Monday Wednesday | 1pm-4pm 10am-1pm | GB 220 BA 2145 | LEC 0101 PRA 0101 |
| MIE1412H | Human-Automation Interaction | Greg Jamieson | Monday | 10am-12pm | TBD | LEC 0101 |
| MIE1416H | Human Factors in Healthcare | Myrtede Alfred | Tuesday Wednesday | 3pm-5pm 3pm-4pm | TBD | LEC 0101 |
| MIE1499H | Special Topics in Human Factors and Ergonomics | Enid Montague | Thursday | 10am-1pm | TBD | LEC0101 |
| WINTER 2027 | ||||||
| MIE1413H | Statistical Models in Empirical Research | Birsen Donmez | Monday | 12pm-3pm | BA 2139 | LEC 0101 |
| MIE1414H | Human Factors in Transportation | Maurice Masliah | Wednesday | 6pm-9pm | BA B024 | LEC 0101 |
| MIE1720H | Creativity in Conceptual Design | Li Shu | Thursday | 12pm-2pm | HS 618 | LEC 0101 |
| SUMMER 2026 | ||||||
| MIE1444H | Engineering for Psychologists | Li Shu | TBD | TBD | Online | LEC 0101 |
500-series Courses
Schedule for 500-series courses is available in the Timetable Builder Website
| Course Code | Course Title |
|---|---|
| FALL 2025 | |
| MIE504H | Applied Computational Fluid Dynamics |
| MIE507H | HVAC Fundamentals |
| MIE515H | Alternative Energy Systems |
| MIE516H | Combustion and Fuels |
| MIE523H | Engineering Psychology and Human Performance |
| MIE524H | Data Mining |
| MIE562H | Scheduling |
| MIE563H | Analytical & Numerical Solution of Engineering PDEs |
| MIE566H | Decision Making Under Uncertainty |
| WINTER 2026 | |
| MIE505H | Micro/Nano Robotics |
| MIE506H | MEMS Design and Microfabrication |
| MIE517H | Fuel Cell Systems |
| MIE519H | Advanced Manufacturing Technologies |
| MIE533H | Non-Destructive Evaluation |
| MIE535H | Electrification Through Electricity Markets |
| MIE540H | Product Design |
| MIE542H | Human Factors Integration |
| MIE550H | Advanced Momentum, Heat and Mass Transfer |
| MIE561H | Healthcare Systems |
| MIE564H | Smart Materials and Manufacturing |
Not Offered in 2025–2026
| Course Code | Course Title |
|---|---|
| MIE1001H | Advanced Dynamics |
| MIE1064H | Control Analysis Methods with Applications to Robotics |
| MIE1123H | Fundamentals Of Combustion |
| MIE1133H | Laser Applications in Engineering |
| MIE1199H | Special Topics in Thermal Sciences - "Thermal Management of EV Batteries and Chargers’’ |
| MIE1212H | Convective Heat Transfer |
| MIE1301H | Solid Mechanics |
| MIE1303H | Fracture Mechanics |
| MIE1359H | Engineering Cell Biology and Micro/Nanoengineered Platforms |
| MIE1415H | Analysis and Design of Cognitive Work |
| MIE1510H | Formal Techniques in Ontology Engineering |
| MIE1513H | Decision Support Systems |
| MIE1520H | Learning With Graphs and Sequences |
| MIE1619H | Constraint Programming |
| MIE1705H | Thermoplastics Polymer Processing |
| MIE1706H | Manufacturing of Cellular and Microcellular Polymers |
| MIE1724H | Additive Manufacturing in Engineering Applications |
| MIE1744H | Nanomechanics of Materials |
Other Engineering Graduate Courses
To view other engineering graduate courses, please refer to the links below.
- Engineering Graduate Courses (APS/TEP/ELITE)
- Department of Chemical Engineering & Applied Chemistry (ChemE)
- Department of Civil & Mineral Engineering (CivMin)
- Department of Materials Science & Engineering (MSE)
- The Edward S. Rogers Sr. Department of Electrical & Computer Engineering (ECE)
- University of Toronto Institute for Aerospace Studies (UTIAS)
- Institute of Biomedical Engineering (BME)
If you have questions regarding engineering courses on this list, please contact the department grad administrator relevant to the courses.